Besatzplan 2024
- | Aal | Goldforellen | RF / BF | Hecht | Karpfen | Schleie | Zander | Weißfisch |
- | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
Köhlerteich | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 20 | 40 | 0 |
Kurtsteich | 10 | 0 | 350 | 0 | 75 | 10 | 60 | 0 |
Schreiberteich | 10 | 0 | 350 | 20 | 40 | 10 | 40 | 0 |
Triangelteich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lindenhellerteich | 2,5 | 50 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Dornbergsteich | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Wasserlebener Teich | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Zillierbachtalsperre | 15 | 0 | 300 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 |
Ütschenteich Darlingerode | 2,5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knickteich Wasserleben | 2,5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 |
Oberer Teich Heudeber | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 |
Rohrteich Drübeck | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 |
Holtemme (Bachgewässer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zillierbach (Bachgewässer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 60 kg | 50 kg | 1000 kg | 85 kg | 235 kg | 145 kg | 200 kg | 0 kg |
Download Besatzplan der Pachtgemeinschaft