Besatzplan 2023
- | Aal | Graskarpfen (aus 2022) | Regenbogen- forelle | Hecht | Karpfen | Schleie | Zander | Weißfisch |
- | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
Köhlerteich | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 20 | 40 | 0 |
Kurtsteich | 10 | 0 | 400 | 0 | 75 | 10 | 50 | 0 |
Schreiberteich | 10 | 0 | 400 | 20 | 0 | 10 | 50 | 0 |
Triangelteich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Lindenhellerteich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dornbergsteich | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Wasserlebener Teich | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Zillierbachtalsperre | 20 | 0 | 400 | 0 | 50 | 30 | 60 | 0 |
Ütschenteich Darlingerode | 2,5 | 50 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Knickteich Wasserleben | 2,5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 |
Oberer Teich Heudeber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Rohrteich Drübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 100 |
Holtemme (Bachgewässer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zillierbach (Bachgewässer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 60 kg | 50 kg | 1200 kg | 70 kg | 235 kg | 135 kg | 200 kg | 100 kg |
Download Besatzplan der Pachtgemeinschaft