Besatzplan 2023
Frühjahr + Herbst | Herbst | Herbst | ||||||
Aal | Goldforelle | Regenbogenforelle | Bachforelle | Karpfen | Schleie | Zander in Stück | ||
Köhlerteich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kurtsteich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schreiberteich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Triangelteich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lindenhellerteich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dornbergsteich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wasserlebener Teich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zillierbachtalsperre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ütschenteich Darlingerode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Knickteich Wasserleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oberer Teich Heudeber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Holtemme (Bach) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zillierbach (Bach) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
grün = Fische bereits besetzt
Download Besatzplan der Pachtgemeinschaft