Besatzplan 2022
Frühjahr + Herbst | Herbst | Herbst | ||||||
Aal | Goldforelle | Regenbogenforelle | Bachforelle | Karpfen | Schleie | Zander in Stück | ||
Köhlerteich | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 20 | 30 | |
Kurtsteich | 10 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Schreiberteich | 10 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Triangelteich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Lindenhellerteich | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
Dornbergsteich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wasserlebener Teich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zillierbachtalsperre | 15 | 0 | 200 | 200 | 75 | 0 | 50 | |
Ütschenteich Darlingerode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Knickteich Wasserleben | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oberer Teich Heudeber | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Holtemme (Bach) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zillierbach (Bach) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 55 | 50 | 1000 | 200 | 150 | 45 | 150 |
grün = Fische bereits besetzt
Download Besatzplan der Pachtgemeinschaft